Ciudad de México, 24 de enero de 2024.- Durante el periodo enero-junio de 2023, las defunciones por enfermedades del corazón fueron la primera causa de muerte a nivel nacional, con 97 187 casos. Siguieron las causadas por diabetes mellitus, con 55 885 y las causadas por tumores malignos, con 45 409 casos.
En el periodo de referencia se registraron, de forma preliminar, 401 479 defunciones y ocurrieron 383 930 defunciones registradas.
Enero fue el mes que presentó el mayor número de defunciones registradas, con 19.4 %, seguido de junio y marzo, con 17.1 y 16.5 %, respectivamente.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) da a conocer las cifras preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas (edr) en el país, de enero a junio de 2023. Los datos provienen de los registros administrativos que se generaron a partir de los certificados de defunción del Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses. Las actas de defunción del Registro Civil y los cuadernos estadísticos que proporcionaron las Agencias del Ministerio Público complementan la información.
Para la estadística definitiva —a publicarse en noviembre de 2024—, se realizarán confrontas con la Secretaría de Salud (ss) para cuatro grupos: defunciones maternas, muertes de menores de
5 años, agresiones (presuntos homicidios) y fallecimientos provocados por causas sujetas a vigilancia epidemiológica, entre los que se encuentran las defunciones por la covid-19. La información preliminar que integra la estadística para el periodo referido la suministraron 4 695 fuentes informantes.
Las 10 principales causas de defunción se presentan a continuación, desglosadas según sexo (ver cuadro 1).
Cuadro 1
10 principales causas1 y número de muertes, según sexo
(enero-junio de 2023P)
Rango | Total | Hombre | Mujer | ||
1 | Enfermedades del corazón 97 187 | Enfermedades del corazón 51 184 | Enfermedades del corazón 45 995 | ||
En 2022 fueron 105 752 | En 2022 fueron 57 040 | En 2022 fueron 48 702 | |||
2 | Diabetes mellitus 55 885 | Diabetes mellitus 27 469 | Diabetes mellitus 28 415 | ||
En 2022 fueron 59 568 | En 2022 fueron 29 871 | En 2022 fueron 29 696 | |||
3 | Tumores malignos 45 409 | Tumores malignos 21 529 | Tumores malignos 23 880 | ||
En 2022 fueron 44 322 | En 2022 fueron 21 266 | En 2022 fueron 23 054 | |||
4 | Enfermedades del hígado 19 819 | Accidentes 14 858 | Enfermedades cerebrovasculares 8 682 | ||
En 2022 fueron 20 547 | En 2022 fueron 14 413 | En 2022 fueron 9 115 | |||
5 | Accidentes 19 230 | Enfermedades del hígado 14 313 | Influenza y neumonía 7 258 | ||
En 2022 fueron 18 648 | En 2022 fueron 15 030 | En 2022 fueron 7 094 | |||
6 | Enfermedades cerebrovasculares 17 766 | Agresiones (homicidios) 13 270 | Enfermedades del hígado 5 503 | ||
En 2022 fueron 18 550 | En 2022 fueron 14 020 | En 2022 fueron 5 513 | |||
7 | Influenza y neumonía 16 386 | Influenza y neumonía 9 128 | Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 4 803 | ||
En 2022 fueron 17 103 | En 2022 fueron 10 004 | En 2022 fueron 4 404 | |||
8 | Agresiones (homicidios) 15 082 | Enfermedades cerebrovasculares 9 081 | Accidentes 4 353 | ||
En 2022 fueron 16 316 | En 2022 fueron 9 434 | En 2022 fueron 4 190 | |||
9 | Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 9 953 | Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 5 149 | Insuficiencia renal 3 454 | ||
En 2022 fueron 9 394 | En 2022 fueron 4 990 | En 2022 fueron 3 003 | |||
10 | Insuficiencia renal 7 800 | Insuficiencia renal 4 346 | Septicemia 1 876 | ||
En 2022 fueron 6 897 | En 2022 fueron 3 894 | En 2022 fueron 1 664 | |||
Enfermedades transmisibles Enfermedades no transmisibles Externas |
1 Los criterios para la selección se encuentran en la Nota técnica «Criterios para la selección de las principales causas de muerte». El total incluye 218 casos en los que no se especificó el sexo de la persona.
P Información preliminar.
Fuente: inegi. edr, enero-junio de 2023P.