Morelia, Michoacán, 13 de diciembre de 2020.- Cristóbal Arias Solís continúa a la cabeza de las preferencias electorales para ganar la candidatura de Morena y la gubernatura de Michoacán, de acuerdo con las 13 encuestas más recientes, levantadas desde mediados de septiembre a la fecha por reconocidas empresas.
Cristóbal Arias mantiene así la tendencia que ya habían mostrado 28 estudios de opinión previos, realizados desde octubre de 2019 hasta la primera quincena de septiembre del año en curso.
En dichos estudios, el senador por Michoacán aparece indistintamente como el favorito entre militantes y simpatizantes de Morena, así como entre la población abierta, para ser el candidato y para vencer en la contienda electoral por el gobierno del estado, el próximo 6 de junio de 2021.
Con ello, El Financiero e Integralia Consultores, Buendía&Laredo, INDES, Campañas y Elecciones (C&E), la revista Contraréplica, Mitofsky en conjunto con el diario El Economista; Índice, Información y Análisis; Massive Caller, Demoscopía Digital, Enkoll y Parametría, confirman que Cristóbal Arias aventaja en las preferencias electorales en la entidad en los distintos rubros.
Los datos de las 13 mediciones recientes resaltan el triunfo de Cristóbal Arias en todos los careos contra los posibles aspirantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), ya sea en una contienda entre partidos políticos en lo individual o en una lucha de alianzas, tal como se muestra a continuación.
Preferencias electorales de aspirantes por partido
ENCUESTADORA | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE |
Índice, Información y Análisis | Cristóbal Arias 34.43% Víctor Silva 14.63 Antonio Salas 11.21 | Cristóbal Arias 33.81% Víctor Silva 15.07 Antonio Salas 11.41 | |
Mitofsky / El Economista | Cristóbal Arias 28.4% Marko Cortés 24.2 Víctor Tejeda 8.7 | Cristóbal Arias 26% Marko Cortés 17.6 Valentín Rodríguez (PRI) 15.4 | Cristóbal Arias 28.6% Marko Cortés 15.9 Víctor Silva 8.8 |
Massive Caller | Cristóbal Arias 32.2% Armando Tejeda 14.3 Víctor Silva 9.6 | Cristóbal Arias 35.9% Armando Tejeda 14.8 Víctor Silva 11.5 | Cristóbal Arias 27.9% Armando Tejeda 15 Víctor Silva 11.6 |
Demoscopía Digital | Cristóbal Arias 25.39% Víctor Silva 14.28 Armando Tejeda 11.48 | Cristóbal Arias 27.68% Víctor Silva 14.08 Armando Tejeda 11.27 | |
Enkoll | Cristóbal Arias 44% Marko Cortés PAN-PRD 22 Víctor Silva 18 |
Cristóbal Arias frente a aspirantes de la alianza PRI-PAN-PRD
ENCUESTADORA | ALIANZA | ||
Parametría (octubre) | Cristóbal Arias 48% MORENA-PT-PVEM Carlos Herrera 19% PRI-PAN-PRD | ||
Mitofsky / El Economista (noviembre) | Cristóbal Arias 28.1% MORENA-PT-PVEM Marko Cortés 23.4% PRI-PAN-PRD | Cristóbal Arias 28.9% MORENA-PT-PVEM Víctor Silva 19.7 PRI-PAN-PRD | Cristóbal Arias 29.7% MORENA-PT-PVEM Antonio García Conejo 15.1 PRI-PAN-PRD |
Los estudios demoscópicos también consolidan a Cristóbal Arias con las mayores preferencias electorales entre la militancia y simpatizantes de Morena, para enarbolar la candidatura de ese partido al Poder Ejecutivo del Estado.
ENCUESTADORA | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DIC. |
Índice, Información y Análisis | Cristóbal Arias 28.64% Raúl Morón 21.95 Selene Vázquez 9.27 | Cristóbal Arias 27.72% Raúl Morón 21.30 Selene Vázquez 9.80 | ||
Mitofsky / El Economista | Cristóbal Arias 52.6% Raúl Morón 12.6 Germán Martínez 5 | Cristóbal Arias 22% Raúl Morón 14.6 Germán Martínez 10 | Cristóbal Arias 20.3% Raúl Morón 15.2 Germán Martínez 6.8 | |
Massive Caller | Cristóbal Arias 23.9% Carlos Torres 14.9 Selene Vázquez 13.7 | Cristóbal Arias 24.5% Selene Vázquez 15.6 Carlos Torres/Germán Martínez 14.8 | Cristóbal Arias 22.9% Carlos Torres 20.3 Selene Vázquez 19.6 | Cristóbal Arias 29.4% Selene Vázquez 26.9 Carlos Torres 26.1 |
Parametría | Cristóbal Arias 41% Raúl Morón 39 | |||
Enkoll | Cristóbal Arias 35% Raúl Morón 31 Selene Vázquez 24 |
Cuando se preguntó a la población abierta a quién preferían como candidato a gobernador por Morena, la mayoría de los consultados se inclinó por Cristóbal Arias.
ENCUESTADORA | PORCENTAJES |
Índice, Información y Análisis (septiembre) | Cristóbal Arias 17.03% Raúl Morón 11.78 |
Mitofsky / El Economista (septiembre) | Cristóbal Arias 20.2% Raúl Morón 7.2 |
Parametría (octubre) | Cristóbal Arias 33% Raúl Morón 29 |
Asimismo, las encuestas muestran que Morena sigue firme en la intención del voto para ganar la gubernatura del estado, incluso en los ejercicios estadísticos que contemplan la integración de alianzas.
Intención del voto por partido
ENCUESTADORA | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE |
Índice, Información y Análisis | MORENA 32.61% PAN 14.43 PRI 12.70 PRD 9.38 | ||
Mitofsky / El Economista | MORENA 27.7% PAN 15.5 PRI 7.9 PRD 6.9 | MORENA 28.4% PAN 14.2 PRI 11.1 PRD 8.7 | MORENA 28.6% PAN 13.1 PRI 10.8 PRD 8.1 |
Massive Caller | MORENA 35.5% PAN 15.4 PRI 10 PRD 7.9 | MORENA 37.7% PAN 18.3 PRI 9.5 PRD 5.3 | MORENA 35.1% PAN 19.2 PRI 12 |
Demoscopía Digital | MORENA 32.44% PAN 12.67 PRI 12.11 PRD 6.51 | MORENA 30.65% PRI 12.19 PAN 11.22 PRD 7.35 | |
Parametría | MORENA 36% PRI 15 PVEM 14 PAN 10 |
Intención del voto por alianzas
ENCUESTADORA | ALIANZAS |
Parametría (octubre) | MORENA-PT-PVEM 56% PRI-PAN-PRD 34% |
Mitofsky / El Economista (Noviembre) | MORENA-PT-PVEM 30.6% PRI-PAN-PRD 25.6% |